Метрические книги

Больше
21 нояб 2011 03:01 - 21 нояб 2011 03:23 #4726 от Татиана
Метрические книги , в которых записаны жители БОГОЛЮБОВО

84 1835 Омск 124 1888 Алмата
84 1836 Омск 129 1889 Алмата
88,91 1837 Омск 141 1891 Алмата
96 1839 Омск 154 1893 Алмата
104 1841 Омск 173 1895 Алмата
111 1842 Омск 181, 1896 Алмата
119 1843 Омск 11 1896 Петр-ск
126 1844 Омск 191 1897 Алмата
128 1845 Омск 207 1898 Алмата
138 1847 Омск 266 1899 Алмата
139 1848 Омск 293 1899 Петр-ск
148 1849 Омск 241 1900 Алмата
157 1851 Омск 258 1901 Алмата
166 1853 Омск 266 1902 Алмата
172 1854 Омск 265 1902 Алмата
177 1855 Омск 44 1902 Петр-ск
195 1858 Омск 56 1903 Петр-ск
199 1859 Омск 56 1904 Петр-ск
207а 1860 Омск 44,56,60 1905 Петр-ск
215 1861 Омск 44,56,60 1906 Петр-ск
1 1863 Алмата 114 1907 Петр-ск
2 1864 Алмата 83 1908 Петр-ск
3 1865 Алмата 193 1909 Петр-ск
4 1866 Алмата 56,44 1910 Петр-ск
29 1874 Алмата 294,293 1911 Петр-ск
4 1875 Петр-ск 44 1912 Петр-ск
53 1877 Алмата 44 1913 Петр-ск
73 1880 Алмата 83 1914 Петр-ск
79 1881 Алмата 293 1915 Петр-ск
87 1882 Алмата 615 1916 Петр-ск
103 1884 Алмата 709 1917 Петр-ск
113 1886 Алмата 755 1918 Петр-ск
1838 1872
1840 1873
1846 1876
1850 1878
1852 1879
1856 1883 За эти годы МК не найдены
1857 1885
1862 1887
1867 1890
1868 1892
1869 1894
1870
1871
Последнее редактирование: 21 нояб 2011 03:23 от Татиана.
Спасибо сказали: Нечай

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.